Small, Low Power, 2-Axis ±3g iMEMS? Accelerometer
Analog Devices Inc.
Description
The ADXL323 is a small, low power (180?A at 1.8V) dual-axis iMEMS? accelerometer complete with signal conditioned voltage outputs on a single monolithic IC. The product measures acceleration with a...
Features
2-axis sensing Small, low-profile package 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP_LQ Low power 180 ?A at Vs = 1.8 V (typical) Single-supply operation 1.8 V to 5.25 V 10,000 g shock survival Excellent temperature stability BW adjustment with a single capacitor per axis RoHS/WEEE lead-free compliant
Related Datasheets
| Part Number | Description | Category |
| ADXL103 | Precision ±1.7g Single Axis iMEMS? Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL193 | Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers | ICs, RF/Wireless |
| ADXL203 | Precision ±1.7g Dual-Axis iMEMS? Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL204 | Precision ±1.7g Single-/Dual-Axis iMEMS? Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL278 | Small, Low Power, Dual Axis High-g iMEMS? Accelerometer With Analog Output | ICs, RF/Wireless |
| ADXL320 | Small and Thin, ±5 g Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL321 | Small and Thin ±18 g Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL322 | Small and Thin ± 2g Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL323 | Small, Low Power, 2-Axis ±3g iMEMS? Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
| ADXL330 | Small, Low Power, 3-Axis ±3g iMEMS? Accelerometer | ICs, RF/Wireless |
As the hyperlinked contents/websites are those of third parties, we cannot vouch for their accuracy or legitimacy.
Top5 Article
Interview

Search EE Times Asia















