Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V iCMOS SPST in SOT-23
Analog Devices, Inc
Features
2.4 pF off capacitance Low leakage; 0.6 nA maximum @ 85°C 120 ? on resistance Fully specified at ±15 V, +12 V No VL supply required 3 V logic-compatible inputs Rail-to-rail operation 6-lead SOT-23 package
Related Datasheets
| Part Number | Description | Category |
| AD8104 | 600 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch | Switch |
| AD8105 | 600 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch | Switch |
| AD8106 | 260 MHz, 16 × 5 Buffered Video Crosspoint Switches | Switch |
| AD8107 | 260 MHz, 16 × 5 Buffered Video Crosspoint Switches | Switch |
| AD8108 | 325 MHz, 8 x 8 Buffered Video Crosspoint Switch (Gain = 1) | Switch |
| AD8109 | 325 MHz, 8 x 8 Buffered Video Crosspoint Switch (Gain = 2) | Switch |
| AD8110 | 260 MHz, 16 x 8 Buffered Video Crosspoint Switch (Gain=1) | Switch |
| AD8111 | 260 MHz, 16 x 8 Buffered Video Crosspoint Switch (Gain=2) | Switch |
| AD8112 | Audio/Video, 60 MHz, 16 × 8, Gain of +2 Crosspoint Switch | Switch |
| AD8113 | Audio/Video 60MHz 16 x 16 Crosspoint Switch | Switch |
| AD8114 | Low Cost 225 MHz 16 x 16 Crosspoint Switch, G=+1 | Switch |
| AD8115 | Low Cost 225 MHz 16 x 16 Crosspoint Switch, G=+2 | Switch |
| AD8116 | 200 MHz, 16 × 16 Buffered Video Crosspoint Switch | Switch |
| AD8117 | 600 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch | Switch |
| AD8118 | 600 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch | Switch |
| AD8175 | 500 MHz, Triple 16 × 9 Video Crosspoint Switch | Switch |
| AD8176 | 450 MHz, Triple 16 × 9 Video Crosspoint Switch | Switch |
| AD8177 | 500 MHz, Triple 16 × 5 Video Crosspoint Switch | Switch |
| AD8178 | 450 MHz, Triple 16 × 5 Video Crosspoint Switch | Switch |
| ADG2128 | I2C CMOS 8 X 12 Analog Switch Array with Dual/Single Supplies | Switch |
As the hyperlinked contents/websites are those of third parties, we cannot vouch for their accuracy or legitimacy.
| ||||||||||
| ||||||||||








