1:2 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitter
Analog Devices, Inc
Description
The ADA4304-2 is a 75 ? active splitter for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules,...
Features
Ideal for CATV and terrestrial applications Excellent frequency response 1.6 GHz, ?3 dB bandwidth 1 dB flatness to 1.0 GHz Low noise figure: 4.0 dB Low distortion Composite second order (CSO): ?62 dBc Composite triple beat (CTB): ?72 dBc 1 dB compression point of 8.25 dBm 2.8 dB of gain per output channel 25 dB output-to-output isolation, 50 MHz to 1000 MHz 75 ? input and outputs Integrated output resistors Small package size: 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
Related Datasheets
| Part Number | Description | Category |
| AD8021 | Low Noise, High Speed Amplifier for 16-Bit Systems | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8038 | Single, Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifier | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8041 | 160 MHz Rail-to-Rail Amplifier with Disable | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8044 | Quad 150 MHz Rail-to-Rail Amplifier | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8058 | Low Cost, Dual, High Performance Voltage Feedback, 325 MHz Amplifier | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8061 | Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier (Single) | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8062 | Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier (Dual) | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8063 | Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier (Single with Disable) | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8074 | 500 MHz, G=+1 and +2 Triple Video Buffers with Disable | Actives - Sensors and Transducers |
| AD8079 | Dual 260 MHz Gain = +2.0 & +2.2 Buffer | Actives - Sensors and Transducers |
As the hyperlinked contents/websites are those of third parties, we cannot vouch for their accuracy or legitimacy.
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||








